Mazda CX-5 2012, Комплектация и цены. Технические характеристики.
Цены действительны для заключения контрактов до 31.12.2011 года на автомобили, произведенные в 2011 году
Уровень комплектации |
Direct |
Touring |
Sport |
|
Двигатель, Трансмиссия |
2.0 6MT | 2.0 6AT | ||
Привод |
2WD | 2WD | 4WD | 4WD |
Мощность дигателя, л.с. |
150 | |||
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ указаны в руб. |
911 000 | 1 091 000 | 1 180 000 | 1 274 000 |
|
УНИВЕРСАЛ |
||||
|
Внешний вид |
||||
| Краска "металлик" | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
| Сильно тонированные стекла: заднее и боковые | — | — | — | • |
| Дверные ручки в цвет кузова | • | • | • | • |
| Диодные задние фонари | — | • | • | • |
|
Интерьер |
||||
| Материал обивки салона - ткань | • | • | • | — |
| Материал обивки салона - кожа* | — | — | — | • |
| Кожаная оплетка руля | — | • | • | • |
| Кожаная оплетка ручки КПП и стояночного тормоза | — | • | • | • |
|
Комфорт |
||||
| Кондиционер | • | — | — | — |
| Климат контроль (2 зоны) | — | • | • | • |
| Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • |
| Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | • | • | • | • |
| Обогрев заднего стекла | • | • | • | • |
| Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | — | • | • | • |
| Сиденье водителя с электроприводом и памятью | — | — | — | • |
| Сиденье водителя с регулируемой поясничной поддержкой | — | • | • | • |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте и углу наклона | • | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | • | • | • | • |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | • | • | • | • |
| Электропривод сложения боковых зеркал | — | • | • | • |
| Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона | • | • | • | • |
| Многофунциональный ТFT дисплей (MID) | — | • | • | • |
| Датчик температуры наружного воздуха | • | • | • | • |
| Маршрутный компьютер | • | • | • | • |
| Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | — | • | • | • |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | — | • | • | • |
| Smart Card | — | — | — | • |
| Датчик дождя и света | — | • | • | • |
| Датчик уровня омывающей жидкости | • | • | • | • |
| Датчик давления в шинах | • | • | • | • |
| Датчики парковки спереди и сзади | — | — | — | • |
| Камера заднего вида | — | — | — | • |
|
Безопасность |
||||
| ABS - антиблокировочная тормозная система | • | • | • | • |
| EBA - электронная система усиления экстренного торможения | • | • | • | • |
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | • | • | • | • |
| TCS - противобуксовочная система | • | • | • | • |
| DSC - система динамической стабилизации | • | • | • | • |
| City Safety - система экстренного торможения | — | • | • | • |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности | • | • | • | • |
| Боковые шторки безопасности | • | • | • | • |
| Преднатяжители ремней безопасности | • | • | • | • |
| Регулируемые по высоте передние ремни безопасности | • | • | • | • |
| Иммобилайзер | • | • | • | • |
| Система Isofix | • | • | • | • |
|
Приборы освещения |
||||
| Галогенные фары | • | • | • | • |
| Противотуманные фары | — | • | • | • |
| Омыватель фар | — | — | — | — |
|
Колесные диски и шины |
||||
| Стальные колесные диски 225/65 R17 | • | — | — | — |
| Легкосплавные колесные диски 225/65 R17 | — | • | • | — |
| Легкосплавные колесные диски 225/55 R19 | — | — | — | • |
| Малоразмерное запасное колесо 185/80R17 | • | • | • | • |
|
Аудиоаппаратура |
||||
| Радио AM/FM (RDS), 4 динамика, CD-плейер с функцией MP3 | • | — | — | — |
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-плейер с функцией MP3 | — | • | • | • |
| Разьемы USB, AUX | • | • | • | • |
| Hands Free с технологией Bluetooth | — | • | • | • |
|
Цена а/м включая опционное оборудование |
||||
| Пакет 1. Би-ксеноновые фары с автоматическим корректором+ Омыватель фар | 1 124 000 | 1 213 000 | 1 307 000 | |
| Пакет 2. Би-ксеноновые фары с автоматическим корректором+ Омыватель фар+ LDW - система предупреждения о выходе за пределы полосы движения+ RVM - система мониторинга мертвых зон+ HBC - система автоматического управления фарами дальнего света |
1 156 000 | 1 245 000 | ||
| Пакет 3. Навигационная система | 1 297 000 | |||
| Пакет 4. Люк с электроприводом | 1 304 000 | |||
| Пакет 5. Би-ксеноновые фары с автоматическим корректором+ Омыватель фар+Люк с электроприводом | 1 337 000 | |||
| Пакет 6. Би-ксеноновые фары с автоматическим корректором+ Омыватель фар+ LDW - система предупреждения о выходе за пределы полосы движения+ RVM - система мониторинга мертвых зон+ HBC - система автоматического управления фарами дальнего света+ Радио AM/FM (RDS), 9 динамиков ''Bose'', CD-чейнджер c функцией MP3 |
1 359 000 | |||
| Пакет 7. Би-ксеноновые фары с автоматическим корректором+ Омыватель фар+ LDW - система предупреждения о выходе за пределы полосы движения+ RVM - система мониторинга мертвых зон+ HBC - система автоматического управления фарами дальнего света+ Радио AM/FM (RDS), 9 динамиков ''Bose'', CD-чейнджер c функцией MP3+ Люк с электроприводом |
1 389 000 | |||
Все автомобили укомплектованы: папкой с документами (руководство пользователя, гарантийная сервисная книжка), коврами салона (с креплением), аварийным
*- из кожи выполнены лицевые поверхности
● - Опция входит в стандартную комплектацию; " —" - Опция не доступна
Гарантия производителя 3 года или 100.000 км пробега
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Новости автомира
